Ремонтируем посудомоечные машины в Волгограде на дому, так как являемся авторизованным серисным центром большинства производителей : BOSCH,SIEMENS, GORENJE, ELECTROLUX, ZANUSSI, AEG, CANDY, INDESIT, ARISTON, Whirlpool, ВЕКО, Korting
При возникновении неисправностей посудомоечных машин всегда возникает вопрос ремонтировать своими руками или воспользоваться услугами мастера по ремонту посудомоечных машин? Понятно что хочется сделать недорогой ремонт техники, поэтому возникает желание сделать самому или найти мастера с авито.
Рекомендуем пользоаться услугами мастеро сервисного центра, они прошли специализированное обучение и дают гарантию на ыполненную работу и замененную запчасть.
Основные неиспраности посудомоечных машин
- дренажный насос не откачивает воду
- Вышел из строя циркулярный насос
- ТЭН не греет воду
- Не подается вода в посудомоечную машину
Прайс на ремонт посудомоечных машин
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
1 | УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин (подключение к водопроводной и канализационной сети (без их доработки), подготовка изделия к работе, инструктаж по правилам эксплуатации) | 800 |
2 | УСТАНОВКА ВСТРОЕННЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН (в зависимости от сложности) | 1150 |
3 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 450 |
4 | ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ/ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 450 |
5 | ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ С УСТАНОВКОЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ (если имеются) | 550 |
5.1 | Демонтаж транспортировочных креплений | 300 |
6 | ПРОСТОЙ РЕМОНТ | |
6.1 | Регулировочные работы: регулировка положения тяги с рычагом, герметизация соединений, ремонт/восстановление эл. контакта, техническое обслуживание в не гарантийных случаях и т.п. | 800 |
6.2 | Замена (монтаж/демонтаж) элементов: верхней крышки, задней/боковой стенки, панели передней (лицевой), защелки крепления шланга, кнопок, ручек выбора температуры и оборотов отжима, выключателей, сигнальной лампы, патрубков, сетевого фильтра (конденсатора или фильтра радиопомех), сетевого шнура, заливного/сливного шланга, электроклапана, датчика температуры, верхнего противовеса и др. | 1150 |
6.3 | Ремонт сливного насоса | 1200 |
6.4 | Замена/ ремонт, датчика-реле уровня | 950 |
6.5 | Замена/ ремонт амортизаторов | 1500 |
7 | СРЕДНИЙ РЕМОНТ | |
7.1 | Ремонт не компонентный электронного модуля/блока индикации (замена предохранителя, восстановление контактов, без предоставления гарантии) | 1150 |
7.1.1 | Прошивка (перепрошивка) памяти, разблокировка эл. блока | 1150 |
7.1.2 | Замена электронного модуля | 1500 |
7,1,3 | Компонентный ремонт электронного модуля или платы индикации | 1950 |
7.2 | Замена ремня | 950 |
7.3 | Замена (монтаж/демонтаж) элементов: ТЭНа, помпы, дверных петель, шкива барабана, нижнего противовеса, устройства блокировки люка, командоаппарата, блока индикации, таймера сушки, пружин подвески, мотора вентилятора сушки, ручки дверцы, стекла, дверцы в сборе и др. | 1200 |
8 | СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | |
8.1 | Замена электродвигателя | 1500 |
8.2 | Замена щеток электродвигателя | 1900 |
8.3 | Замена уплотнителя двери | 1450 |
8.4 | Ремонт электропроводки | 1150 |
8.5 | Ремонт командоаппарата | 1000 |
8.6 | Замена подшипников | 2900 |
8.7 | Замена подшипников исальника, крестовины барабана, барабана, бака, полубака с полной разборкой изделияв разборном баке | 3450 |
8.8 | Замена подшипников, сальника, крестовины барабана, барабана в не разборном баке | от 3500 |
8.9 | Замена корпуса машины, внутренней электрической проводки. | 2750 |
8.10 | Устранение течи с частичной / полной разборкой | 1350 / 2750 |
8.11 | Восстановление пластиковых элементов | 1150 |
9 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ / УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА | |
9.1 | Из фильтра помпы, распределителя моющих средств | 750 |
9.2 | Из помпы, системы слива, заливного отсека | 1150 |
9.3 | Из бака | 1400 |
9.4 | Из бака (с полной разборкой машины) | 2750 |
10 | 1500 | |
11 | ЗАМЕНА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ | 250 |
12 | УСТАНОВКА ВОДООТВОДА / ТРОЙНИКА | 250 |
13 | ПРОБИВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕРСТИЯ В ДСП ИЛИ ГИПСОКАРТОНЕ | 200 |
14 | ПРОБИВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ (ИЗ КИРПИЧА/БЕТОНА И Т.Д.) | 300 |
15 | УСТАНОВКА / ЗАМЕНА ШАРОВОГО КРАНА | 350 |
16 | ЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ЭЛЕКТРОКЛАПАНА | 300 |
17 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ | 700 |
18 | ДОРАБОТКА ВОДОПРОВОДА | 600 |
19 | ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОГО СЛИВА | 350 |
20 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ ТЕХНИКИ | 900 |
21 | ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЯ | 700 |
22 | ДИАГНОСТИКА | |
22.1 | Простой случай (не требующий разборки изделия, повторов режимов циклов стирки) | 400 |
22.2 | Сложный случай (требующий разборки изделия, повторов циклов стирки) | 850 |
23 | ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ, ЗАПЧАСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ | 350 |
24.1 | Доставка крупногабаритных деталей в стационар для ремонта | 600 |
25 | ВЫЕЗД МАСТЕРА | |
25.1 | Выезд, повторный выезд в черте г.Волгограда и г.Волжский за исключением отдельной Зоны | 350 |
25.2 | Выезд, повторный выезд в черте г.Волгограда и г.Волжский в пределах отдельной Зоны | 600 |
25.3 | Выезд специалиста, повторный выезд, за город | 600+10 руб./км |
26 | ДОСТАВКА ТЕХНИКИ (в одну сторону) | |
26.1 | Все р-ны г. Волгограда за исключением Красноармейского р-на, пос. ГЭС, г. Волжский | от 700 |
26.2 | Красноармейский р-н г. Волгограда, пос. ГЭС, г. Волжский | от 1000 |
26.3 | Удаленные пункты: по городу 500 (750) руб. + общий пробег от черты города в обе стороны за 1 км. | 10 |
26 | ОЖИДАНИЕ КЛИЕНТА НА АДРЕСЕ ОТ 15 ДО 30 МИН. | 500 |
27 | НОРМОЧАС | 1000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Диагностика&
Заполните эту простую форму